Maßangaben
| Kinder Polo Shirts | ||||||
| Größe | S / 116 | M / 128 | L / 140 | |||
| Länge | 48 | 54 | 56 | |||
| Breite | 38 | 42 | 44 | |||
| Damen Polo Shirts ärmellos | ||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | |
| Länge | 54 | 55 | 56 | 57 | 60 | |
| Breite | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| Schulter | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | |
|
Damen Polo Shirts Halbarm |
||||||
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Länge vorne | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Länge hinten | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Breite | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
| Schulter | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
|
Herren Polo Shirts |
||||||
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Länge vorne | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | |
| Länge hinten | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | |
| Breite | 48 | 53 | 57 | 59 | 60 | |
| Schulter | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 |
Hinweise:
Alle Angaben in cm.
Länge gemessen von Schulter bis Saumende
Breite gemessen von Achsel zu Achsel
Schulterbreite gemessen von Schulternaht zu Schulternaht Rücken
Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Maßangaben in Länge und Breite um ca.
1 - 2 cm variieren können. Die Shirts sind aus Baumwolle gefertigt und können
nach dem 1. Waschgang um ca. 1 - 2 cm in Länge und Breite einlaufen.


